Balt 818 elektromos lakóhajó
„A Balaton legkisebb teljesértékű lakóhajója, igazi tervezési remekmű.”
„Nincs a Balt 818-hoz fogható hajó a piacon. Biztonságos, kényelmes és gazdaságos.”
ROLAND V.
Balt 818 elektromos lakóhajó – 3d bejárás
Modern formavilág
Kivételes belső tér
Balt 818 – Képek
Számos díj mellett, az
‘Az év hajója – 2015’ győztese

Balt 818 – Adatok
| Hossz (LOA – fürdőplatformmal együtt) | 8,48m |
|---|---|
| Hajótest hossza | 7,30m |
| Szélesség | 2,70m |
| Merülés | 0,40m |
| Súly | ~1850kg |
| Vízszint feletti magasság | 2,73m |
| Maximális magasság | 3,10m |
| Max. szállítható személyek száma | 6 |
| Fekvőhelyek száma a kabinban | 6 |
| Javasolt elektromos motor | 1*10kW |
| Hatótávolság elektromos motorral | 8-12 óra |
| Maximális motorteljesítmény | 90 LE |
| CE kategória | “C”-6 |

















